- HOME <li><a href="https://www.access-company.com/esg/">サステナビリティ</a></li><li><a href="https://www.access-company.com/esg/governance/">Governance/ガバナンス</a></li>
- 役員
当社役員一覧は、以下よりご覧いただけます。
https://www.access-company.com/company/company_profile/#yakuinj
当社は、社外取締役5名及び社外監査役4名を選任しております。当社の社外役員の選任状況は、下記のとおりであります。
| 氏名 | 選任の理由等 | |
|---|---|---|
| 社外取締役 | 細川 恒 | 通商産業省(現経済産業省)において要職を歴任されたほか、大学教授、企業経営者としての経験を通じて、高い見識を有しており、専門的な視点から当社への助言や業務執行に対する適切な監督をいただいております。当社は同氏のこのような幅広く豊富な経験・見識及びそれに基づく助言・監督が、当社事業計画及び成長戦略の実現、並びに当社の株主価値・企業価値向上のために必要であると判断し、選任しております。 細川恒氏が代表取締役を務めるグリーンアーム株式会社、株式会社エコリカバー、株式会社ROプラス、株式会社TRISTARHCO、株式会社Anzenion、取締役を務める株式会社ミエルカ防災、代表を務める戦略設計事務所LLC及びチェアマンを務めるTerpl India Private Limitedと当社との間には、重要な資本関係や主要な取引関係はなく、これ以外にも社外取締役の独立性の阻害要因となりうる事情は存在しません。ゆえに、当社は、細川恒氏に独立した立場からの監督機能を発揮していただけるものと考えております。 |
| 宮内 義彦 | 経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言・意見の表明をいただいております。当社は同氏のこのような幅広く豊富な経験・見識及びそれに基づく助言・監督が、当社事業計画及び成長戦略の実現、並びに当社の株主価値・企業価値向上のために必要であると判断し、選任しております。 宮内義彦氏がシニア・チェアマンを務めるオリックス株式会社及びそのグループ会社、取締役を務めるカルビー株式会社、ラクスル株式会社、株式会社ニトリホールディングス並びにポケトーク株式会社と当社との間には、重要な資本関係や主要な取引関係がなく、これ以外にも社外取締役の独立性の阻害要因となりうる事情は存在しません。ゆえに、当社は、宮内義彦氏に独立した立場からの監督機能を発揮していただけるものと考えております。 |
|
| 水盛 五実 | 大蔵省(現財務省)において要職を歴任されたほか、企業経営者としても豊富な経験と高い見識を有しており、専門的な視点から当社への助言や業務執行に対する適切な監督をいただいております。当社は同氏のこのような豊富な経験・見識及びそれに基づく助言・監督が、当社事業計画及び成長戦略の実現、並びに当社の株主価値・企業価値向上のために必要であると判断し、選任しております。 水盛五実氏には、社外取締役の独立性の阻害要因となりうる事情は存在せず、独立した立場からの監督機能を発揮していただけるものと考えております。 |
|
| 富田 亜紀 | 情報科学分野における専門的な知識を有しており、また公認会計士として財務・会計分野に関する相当な知見を有しております。現在は大学の教授として活躍されており、高い見識をもって当社への助言や業務執行に対する適切な監督をいただくことが期待できると判断し、選任しております。 富田亜紀氏が教授を務める東洋大学と当社との間には、重要な資本関係や主要な取引関係がなく、これ以外にも社外取締役の独立性の阻害要因となりうる事情は存在しません。ゆえに、富田亜紀氏に独立した立場からの監督機能を発揮していただけるものと考えております。 |
|
| 海老原 孝 | NTT株式会社及びNTT東日本株式会社において要職を歴任し、情報技術、ネットワーク技術等の情報通信の領域において高い見識と豊富な経験を有しております。当社と資本業務提携契約を締結したNTT株式会社のグループ会社において要職を務める同氏を選任することで、両社の連携及び協力関係が一層深まり、同氏による業務執行の監督及び専門的な視点からの助言が、当社事業計画及び成長戦略の実現に資することを期待し、選任しております。 海老原孝氏が取締役を務めるNTTアノードエナジー株式会社は当社の取引先でありますが、重要な資本関係や主要な取引関係はありません。また、同社は、当社の主要株主であるNTT株式会社のグループ会社であり、当社は2023年12月12日付でNTT株式会社との間に資本業務提携契約を締結しておりますが、当該事実は社外取締役の独立性の阻害要因にはならないと判断しており、これ以外にも社外取締役の独立性の阻害要因となりうる事情は存在しません。ゆえに、海老原孝氏に独立した立場からの監督機能を発揮していただけるものと考えております。 |
|
| 社外監査役 | 加藤 康雄 | 銀行業務における豊富な経験や他社における監査役としての見識・経験等を活かして当社の監査役として適切な助言や監督を行っており、今後も同氏の見識と経験を活かした監査を実施していただくため選任しております。 加藤康雄氏には、社外監査役の独立性の阻害要因となりうる事情は存在せず、独立した立場からの監督機能を発揮していただけるものと考えております。 |
| 井本 隆幸 | 金融分野における高度な専門的知識を有し、また海外勤務を含む金融機関における豊富な実務経験及び他社における監査役としての経験を有することから、同氏の知識、経験を活かした実効性の高い監査を実施していただくため選任しております。 井本隆幸氏には、社外監査役の独立性の阻害要因となりうる事情は存在せず、独立した立場からの監督機能を発揮していただけるものと考えております。 |
|
| 福本 茂伸 | 警察、内閣官房、外務省等の様々な政府機関において要職を歴任し、法令順守やリスク管理に関する高度な知見を有しております。それらの知見に基づき、当社の取締役の業務執行を客観的かつ厳格に監査いただくため選任しております。 当社と福本茂伸氏との間には利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。 |
|
| 浜嶋 哲三 | 公認会計士としての専門的知識・豊富な実務経験を有しており、同氏の知識・経験等を活かした実効性の高い監査を実施していただくため選任しております。 当社と浜嶋哲三氏との間には利害関係はなく、同氏は当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の出身者でありますが、2022年6月に同監査法人を退職されており、東京証券取引所の定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当せず、当社の定める「社外役員の独立性に関する判断基準」にも抵触する事項はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。 |
当社は、コーポレート・ガバナンスの公正性、透明性を高め、経営の監督機能を充実させるため、社外取締役及び社外監査役を選任するとともに、独立性の基準を明確化することを目的として、「社外役員の独立性に関する判断基準」を制定しております。
上記1から10に該当する場合にあっても、当該人物の人格、識見等に照らし、独立性があると判断した者については、社外役員選任時においてその理由を説明・開示すること及び当該人物が会社法上の社外取締役又は社外監査役の要件を充足していることを条件に、当該人物を当社の独立役員とすることができるものとする。
当社は、当社グループの持続的な企業価値向上を図ることを目的として、経営戦略上の重要ポジションであるCEOの後継者選定・育成計画(サクセッションプラン)を策定しております。
当社におけるCEOは、中長期的な経営方針・戦略の策定及び実行の責任者として経営責任を担っております。その選定にあたっては、当社グループの企業理念・Vision・Valueを体現し、企業価値向上の実現に高い価値観を有していることを基準としております。
当社におけるCEO候補者の育成計画プロセスの概要は、以下の通りとなっております。

当社が、取締役に対して特に期待するスキルは、以下のとおりであります。
| No | 氏名 | 企業経営 | 事業戦略/ 営業/ マーケティング |
テクノロジー/ 開発 |
グローバル ビジネス |
財務/ 会計/ M&A |
法務/ リスクマネジメント |
人事/ 人材育成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大石 清恭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 | 吉岡 勉 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 3 | 夏海 龍司 | ● | ● | ● | ● | |||
| 4 | 細川 恒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 5 | 宮内 義彦 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 6 | 水盛 五実 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 7 | 富田 亜紀 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 8 | 海老原 孝 | ● | ● | ● | ● |
※各人の有する全ての知見や経験を表すものではありません。
当社取締役会は、取締役会がその役割・責務を実効的に果たし適切に機能しているかを検証し、その向上を図っていくために、取締役会の実効性に関する分析・評価を実施しております。2026年1月期を対象期間とした当該分析・評価の概要を以下の通りご報告いたします。
| 実施方法 | アンケート形式による自己評価(無記名式) |
| 実施対象 | 当社の全ての取締役及び監査役 |
| アンケート項目 (大項目) |
①取締役会の構成 ②取締役会の運営 ③経営戦略・経営計画 ④内部統制・リスク管理 ⑤指名・報酬 ⑥社内取締役のパフォーマンス ⑦社外取締役のパフォーマンス ⑧取締役・監査役に対する支援体制 ⑨トレーニング ➉株主(投資家)との対話 ⑪各取締役自身の取り組み ⑫指名・報酬委員会の評価 ⑬総括 |
| 意見等の収集 | 択一式の質問項目に加え、複数の大項目及び全体に関する意見・提案等を自由記載の形式により収集。 |
| 分析方法 | 2025年12月から2026年1月にかけてアンケートを実施したうえで、外部機関(三井住友信託銀行株式会社)の協力を得ながら結果の分析を行い、取締役会の実効性の確認と課題の抽出を実施。 2026年2月度の定時取締役会において、集計結果、分析結果及び認識された課題の共有を行うとともに、取締役会の実効性のさらなる向上に向けた今後の取り組み等について議論を実施。 |
当社は、上述の分析・評価の結果、当社取締役会が総合的に見てその役割・責務を果たし、適切に機能し、実効性が概ね確保されていることを確認いたしました。また、今回の実効性評価の運営、分析方法等に関しても、実効的かつ適切な取り組みがなされていることを確認いたしました。ただし、過年度分と比較して全体の評価スコアは下降傾向にありますため、以下に記載する課題を中心として改善に向けた取り組みも必要であると認識しております。
本年度の評価結果において評価の高かった主な項目は、専門的な見地からの積極的な助言や効果的な質問の実施をはじめとした社外取締役による発言、取締役会における社内取締役と社外取締役の人数比をはじめとした構成員の適切さ、各構成員による積極的な質問や発言に基づく十分な審議の実施、となっております。
一方、課題として認識された主な項目は、中期経営計画の進捗状況のフォローアップ、グループ全体の内部統制システムに基づく子会社を含めたその構築・運用状況の監督・監視の十分な実施、社内取締役による経営上の論点及びその議論の対立軸や関連する情報の取締役会に対する適時適切な説明・共有、となっております。課題として認識されたこれらの項目につきましては、過年度から継続的に課題として認識されているものも複数ありますので、引き続き取締役会において対策を講じ、改善に向けて取り組んでまいります。
当社は、会社の持続的な成長と企業価値の向上を実現していくために、取締役会の実効性の向上に今後も取り組んでまいります。
以上